目录
- 第1节:5县年度数据
- 第2节:82乡镇年度报告
- 第2.1小节:乡镇面积与人口
- 第2.2小节:乡镇经济、工商业排名
- 第3节:更多数据
- 附图:县市区、乡镇村最新高清地图(多图)
图1:肥城市、文登区、荣成市、乳山市、五莲县位置图。
正文:本文也刷新了威海市辖区、日照市辖区的各乡镇数据。
第1节:5县当年度基本情况
指标 | 单位 | 肥城市 | 文登区 | 荣成市 | 乳山市 | 五莲县 |
一、基本情况 | ||||||
面积 | km2 | 1278 | 1614 | 1555 | 1660 | 1497 |
乡 | 个 | 2 | ||||
镇 | 个 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 |
街道办 | 个 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 |
户籍人口 | 万人 | 96 | 56 | 64 | 53 | 50 |
二、综合经济 | ||||||
GDP | 万元 | 8270163 | 5937900 | 10305900 | 3218300 | 2204400 |
人均GDP | 元 | 86148 | 106034 | 161030 | 60723 | 44088 |
农业GDP | 万元 | 663370 | 798200 | 1581900 | 658800 | 316100 |
工业GDP | 万元 | 4259555 | 2367300 | 3357300 | 956400 | 795500 |
商业GDP | 万元 | 3347238 | 2772400 | 5366700 | 1603100 | 1092800 |
预算收入 | 万元 | 469097 | 403359 | 545175 | 217561 | 147931 |
预算支出 | 万元 | 692297 | 744959 | 1259687 | 374212 | 386227 |
住户存款 | 万元 | 7237105 | 6687170 | 8571926 | 4893113 | 3279177 |
人均存款 | 元 | 75387 | 119414 | 133936 | 92323 | 65584 |
总贷款 | 万元 | 4841428 | 6745242 | 9104022 | 3429553 | 2401295 |
三、农业、工业和通讯 | ||||||
设施农业 | 公顷 | 2293 | 710 | 277 | 505 | 2975 |
油料产量 | 吨 | 6643 | 63185 | 44231 | 81433 | 64612 |
棉花产量 | 吨 | 644 | 89 | |||
规上工业 | 个 | 257 | 254 | 298 | 137 | 186 |
固定电话 | 户 | 103500 | 70900 | 96718 | 67786 | 30630 |
四、教育、卫生和社会保障 | ||||||
中学生 | 人 | 48262 | 23524 | 28592 | 14154 | 22155 |
小学生 | 人 | 45712 | 20837 | 27638 | 11213 | 27323 |
医疗床位 | 张 | 5123 | 4296 | 4107 | 2189 | 2511 |
福利机构 | 个 | 22 | 54 | 41 | 25 | 8 |
福利床位 | 张 | 3046 | 12650 | 13026 | 5060 | 907 |
哪里最发达?人均GDP荣成最高,几乎遥遥领先。
哪里最富裕?人均存款也是荣成最高,大幅领先。荣成为双料冠军。
注解1:上面是2022年的终核数据,表面上不够新,实际上是最新的,因为之前公布的2022年数据是初步核算结果,现在发的是最终核实结果,两个步骤之间数据有增减变化。
注解2:上表中的住户总存款可以换算出人均存款,但是金融机构总贷款不能换算出人均贷款,因为该数据不是住户总贷款,包括了企业单位的贷款,不知道其中住户住房按揭、车贷等消费贷所占比例。
图2:威海荣成市地图。
信息来源:国家统计部门和测绘部门面向全球的公开出版物《县域统计年鉴》等,不是秘密数据,但属于成本和技术门槛较高的数据。该书较贵,本人重新整理排序很费时间。
第2节:82乡镇年度报告
第2.1小节:乡镇人口
下表中第1列数字为土地面积(平方公里),第二列数字为户籍人口。
排序 | 县市、乡镇 | km2 | 户籍人口 |
82 | 岚山区前三岛乡 | 0.1 | 551 |
81 | 荣成市夏庄镇 | 50.3 | 10773 |
80 | 荣成市荫子镇 | 47.8 | 11794 |
79 | 荣成市港西镇 | 49.1 | 14600 |
78 | 荣成市大疃镇 | 70.7 | 15018 |
77 | 五莲县松柏镇 | 83.6 | 16271 |
76 | 乳山市徐家镇 | 69.3 | 16413 |
75 | 荣成市崖西镇 | 84.0 | 17526 |
74 | 威海经开区崮山镇 | 49.0 | 17549 |
73 | 五莲县户部乡 | 102.0 | 18626 |
72 | 五莲县石场乡 | 81.4 | 18800 |
71 | 荣成市埠柳镇 | 96.5 | 19292 |
70 | 文登区侯家镇 | 74.8 | 21135 |
69 | 文登区泽库镇 | 68.4 | 21398 |
68 | 肥城市潮泉镇 | 52.9 | 21406 |
67 | 文登区米山镇 | 85.2 | 22001 |
66 | 乳山市南黄镇 | 89.3 | 22034 |
65 | 荣成市上庄镇 | 84.9 | 22130 |
64 | 威海区草庙子镇 | 82.5 | 22680 |
63 | 环翠区羊亭镇 | 70.4 | 23667 |
62 | 乳山市午极镇 | 110.0 | 23758 |
61 | 乳山市大孤山镇 | 96.0 | 23913 |
60 | 五莲县汪湖镇 | 84.3 | 23987 |
59 | 荣成市滕家镇 | 84.0 | 24363 |
58 | 五莲县中至镇 | 99.0 | 24947 |
57 | 威海经开区泊于镇 | 73.0 | 25101 |
56 | 威海经开区汪疃镇 | 102.8 | 25657 |
55 | 威海火炬区初村镇 | 105.3 | 25959 |
54 | 文登区文登营镇 | 114.8 | 26120 |
53 | 五莲县叩官镇 | 116.2 | 26687 |
52 | 乳山市下初镇 | 126.3 | 26692 |
51 | 东港区河山镇 | 63.7 | 27150 |
50 | 文登区高村镇 | 96.7 | 27203 |
49 | 乳山市乳山口镇 | 89.3 | 27477 |
48 | 文登区界石镇 | 188.6 | 28072 |
47 | 环翠区桥头镇 | 111.2 | 28139 |
46 | 乳山市冯家镇 | 135.8 | 28371 |
45 | 文登区张家产镇 | 106.3 | 28489 |
44 | 乳山市海阳所镇 | 98.3 | 28620 |
43 | 东港区陈疃镇 | 78.0 | 29026 |
42 | 肥城市孙伯镇 | 71.0 | 29100 |
41 | 环翠区温泉镇 | 66.6 | 29544 |
40 | 乳山市乳山寨镇 | 135.9 | 29955 |
39 | 乳山市育黎镇 | 110.1 | 30670 |
38 | 荣成市俚岛镇 | 106.2 | 32400 |
37 | 文登区泽头镇 | 86.7 | 32789 |
36 | 文登区大水泊镇 | 123.4 | 33380 |
35 | 荣成市虎山镇 | 115.3 | 33733 |
34 | 乳山市诸往镇 | 160.2 | 34192 |
33 | 东港区西湖镇 | 81.8 | 34302 |
32 | 环翠区张村镇 | 49.0 | 34346 |
31 | 岚山区高兴镇 | 64.4 | 35124 |
30 | 五莲县潮河镇 | 102.1 | 35561 |
29 | 文登区宋村镇 | 119.1 | 35801 |
28 | 荣成市成山镇 | 122.6 | 35812 |
27 | 乳山市崖子镇 | 187.0 | 35885 |
26 | 威海经开区苘山镇 | 111.5 | 36636 |
25 | 文登区小观镇 | 126.0 | 37806 |
24 | 乳山市夏村镇 | 99.8 | 38652 |
23 | 乳山市白沙滩镇 | 120.4 | 39189 |
22 | 五莲县于里镇 | 128.2 | 43333 |
21 | 文登区葛家镇 | 185.3 | 48125 |
20 | 岚山区黄墩镇 | 153.2 | 51054 |
19 | 岚山区碑廓镇 | 92.7 | 52005 |
18 | 肥城市王庄镇 | 93.6 | 52281 |
17 | 五莲县街头镇 | 230.7 | 53523 |
16 | 肥城市桃园镇 | 101.0 | 55042 |
15 | 五莲县许孟镇 | 148.2 | 55916 |
14 | 荣成市人和镇 | 121.7 | 57181 |
13 | 肥城市安临站镇 | 131.0 | 57224 |
12 | 东港区后村镇 | 125.0 | 59205 |
11 | 岚山区中楼镇 | 131.4 | 64146 |
10 | 东港区三庄镇 | 192.9 | 65315 |
9 | 岚山区虎山镇 | 108.0 | 67454 |
8 | 东港区南湖镇 | 174.1 | 69046 |
7 | 肥城市汶阳镇 | 79.5 | 72215 |
6 | 东港区涛雒镇 | 112.0 | 73144 |
5 | 岚山区巨峰镇 | 160.9 | 75458 |
4 | 肥城市湖屯镇 | 84.9 | 78475 |
3 | 肥城市边院镇 | 111.0 | 81063 |
2 | 肥城市石横镇 | 94.5 | 81783 |
1 | 肥城市安驾庄镇 | 134.6 | 84316 |
肥城市安家庄镇高达8.4万人,为第一大镇。该镇为普通镇,不是城关镇,位于平原地区,面积大,因此人口多。位于肥城、东平、宁阳、汶上等多个县市的中间位置,是周边交通枢纽和集散中心。
图3:肥城市地图
第2.2小节:乡镇经济
下表中3列数字分别为工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目。
排序 | 县市、乡镇 | 工业企业 | 大工业 | 大商店 |
1 | 环翠区张村镇 | 1110 | 70 | 41 |
2 | 五莲县街头镇 | 1028 | 16 | 162 |
3 | 环翠区羊亭镇 | 571 | 47 | 60 |
4 | 环翠区温泉镇 | 372 | 22 | 271 |
5 | 岚山区巨峰镇 | 368 | 4 | 141 |
6 | 岚山区中楼镇 | 354 | 14 | 132 |
7 | 荣成市人和镇 | 332 | 29 | 96 |
8 | 威海火炬区初村镇 | 315 | 43 | 32 |
9 | 五莲县潮河镇 | 307 | 44 | 88 |
10 | 威海经开区崮山镇 | 300 | 28 | 50 |
11 | 威海经开区苘山镇 | 285 | 39 | 56 |
12 | 威海经开区草庙子镇 | 206 | 65 | 26 |
13 | 文登区小观镇 | 203 | 25 | 25 |
14 | 荣成市成山镇 | 179 | 11 | 64 |
15 | 东港区涛雒镇 | 166 | 18 | 160 |
16 | 肥城市石横镇 | 147 | 35 | 90 |
17 | 东港区南湖镇 | 146 | 14 | 120 |
18 | 肥城市边院镇 | 145 | 15 | 190 |
19 | 荣成市俚岛镇 | 139 | 14 | 42 |
20 | 肥城市湖屯镇 | 132 | 13 | 313 |
21 | 五莲县于里镇 | 122 | 15 | 81 |
22 | 肥城市汶阳镇 | 115 | 8 | 140 |
23 | 岚山区虎山镇 | 112 | 51 | 104 |
24 | 岚山区碑廓镇 | 105 | 45 | 107 |
25 | 五莲县许孟镇 | 97 | 19 | 63 |
26 | 威海经开区汪疃镇 | 96 | 15 | 35 |
27 | 岚山区高兴镇 | 96 | 12 | 70 |
28 | 肥城市安临站镇 | 96 | 12 | 125 |
29 | 肥城市桃园镇 | 93 | 11 | 248 |
30 | 东港区后村镇 | 91 | 3 | 39 |
31 | 荣成市虎山镇 | 90 | 15 | 58 |
32 | 荣成市港西镇 | 87 | 11 | 44 |
33 | 文登区米山镇 | 74 | 10 | 31 |
34 | 文登区文登营镇 | 74 | 5 | 42 |
35 | 文登区泽头镇 | 74 | 4 | 37 |
36 | 东港区河山镇 | 72 | 18 | 151 |
37 | 文登区泽库镇 | 69 | 6 | 36 |
38 | 文登区葛家镇 | 69 | 8 | 85 |
39 | 肥城市潮泉镇 | 63 | 10 | 40 |
40 | 文登区宋村镇 | 63 | 11 | 120 |
41 | 荣成市荫子镇 | 62 | 6 | 19 |
42 | 环翠区桥头镇 | 61 | 14 | 26 |
43 | 乳山市白沙滩镇 | 60 | 7 | 74 |
44 | 乳山市乳山寨镇 | 57 | 1 | 24 |
45 | 乳山市乳山口镇 | 52 | 21 | 32 |
46 | 文登区张家产镇 | 52 | 9 | 20 |
47 | 肥城市王庄镇 | 51 | 6 | 96 |
48 | 乳山市徐家镇 | 45 | 5 | 21 |
49 | 荣成市上庄镇 | 45 | 3 | 27 |
50 | 文登区高村镇 | 45 | 4 | 26 |
51 | 肥城市安驾庄镇 | 45 | 9 | 66 |
52 | 荣成市埠柳镇 | 42 | 1 | 21 |
53 | 肥城市孙伯镇 | 42 | 7 | 80 |
54 | 乳山市诸往镇 | 42 | 1 | 30 |
55 | 乳山市崖子镇 | 38 | 3 | 54 |
56 | 五莲县中至镇 | 36 | 5 | 50 |
57 | 乳山市南黄镇 | 35 | 2 | 31 |
58 | 文登区大水泊镇 | 35 | 4 | 27 |
59 | 威海经开区泊于镇 | 34 | 12 | 26 |
60 | 荣成市夏庄镇 | 31 | 3 | 24 |
61 | 文登区界石镇 | 30 | 3 | 45 |
62 | 岚山区黄墩镇 | 30 | 1 | 75 |
63 | 五莲县松柏镇 | 26 | 6 | 34 |
64 | 乳山市下初镇 | 26 | 4 | 56 |
65 | 乳山市冯家镇 | 26 | 0 | 40 |
66 | 荣成市滕家镇 | 25 | 7 | 21 |
67 | 乳山市夏村镇 | 25 | 5 | 62 |
68 | 乳山市海阳所镇 | 24 | 2 | 31 |
69 | 乳山市大孤山镇 | 23 | 6 | 19 |
70 | 荣成市大疃镇 | 21 | 1 | 16 |
71 | 文登区侯家镇 | 21 | 6 | 28 |
72 | 东港区三庄镇 | 21 | 2 | 78 |
73 | 东港区西湖镇 | 16 | 1 | 42 |
74 | 乳山市育黎镇 | 15 | 1 | 67 |
75 | 荣成市崖西镇 | 14 | 3 | 16 |
76 | 五莲县叩官镇 | 13 | 3 | 39 |
77 | 五莲县石场乡 | 12 | 3 | 110 |
78 | 五莲县汪湖镇 | 10 | 2 | 48 |
79 | 五莲县户部乡 | 9 | 2 | 59 |
80 | 东港区陈疃镇 | 8 | 1 | 57 |
81 | 乳山市午极镇 | 6 | 4 | 28 |
82 | 岚山区前三岛乡 | 2 | 1 | 0 |
第3节:更多数据
威海的人口有两大意外。
第一,女性多于男性。威海总人口255万,其中女性129万,男性125万,女性多出2.8%。考虑到女性寿命通常高于男性,因此多出的女性主要为老年长寿女性 ,在中青年、青少年端男女基本保持平衡。但这已经很不容易了。全国范围来说,绝大多数地区都是男多女少。
第二,死亡多于出生。2022年死亡2.7万多人,出生1.1万多人。这可能与那个特殊的年份有关系。
威海是我的福地,我当年在威海的哈尔滨工业大学威海校区拿了全国桥牌冠军,在威海待了4天,在市区和刘公岛玩了1天。
更多数据请搜索唐能攀往期文章:
笔者在今日头条每年关于威海的文章:
笔者在今日头条每年关于泰安的部分文章:
笔者在今日头条每年关于山东的部分文章:
图4:日照五莲县地图。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者诚实写作,呈报全国县市和乡镇逐年真实数据,从不虚构故事或编造。按照平台规则,各位网友点击关注、评论留言、收藏转发才能继续收到笔者相关文章,以及将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡。感谢关注点赞评论三连,也可私信或留言关于本地征婚、寻人等各种事情。
